Ceny antikoncepcie
Ceny a druhy antikoncepcie tu uvedené sú jba orientačné a ceny antikoncepcie vo vašej lékarne budú určite iné. Cena (údaje v EUR s DPH) by sa ale nemala výrazne odchyľovať.| MIRENA | IUT INS 1X52MG | 195.96 |
| NUVARING | VAG INS 3 | 36.73 |
| NUVARING | VAG INS 1 | 12.31 |
| BELARA | POR TBL FLM 3X21 | 25.00 |
| BELARA | POR TBL FLM 1X21 | 8.46 |
| JEANINE | POR TBL OBD 1X21=21 | 10.00 |
| JEANINE | POR TBL OBD 3X21=63 | 26.92 |
| LOETTE | POR TBL FLM 3X28 | 25.00 |
| MICROGYNON | POR TBL OBD 3X21 | 13.65 |
| MINISISTON | POR TBL OBD 3X21=63 | 13.85 |
| MARVELON | POR TBL NOB 3X21=63 | 19.04 |
| MARVELON | POR TBL NOB 1X21 | 5.96 |
| NOVYNETTE | POR TBL FLM 1X21 | 5.96 |
| NOVYNETTE | POR TBL FLM 3X21=63 | 16.15 |
| REGULON | POR TBL FLM 1X21 | 5.38 |
| REGULON | POR TBL FLM 3X21=63 | 14.81 |
| FEMODEN | POR TBL OBD 3X21 | 17.31 |
| HARMONET | POR TBL OBD 3X21 | 16.73 |
| KATYA | POR TBL OBD 3X21 | 13.27 |
| LINDYNETTE 20 | POR TBL OBD 3X21 | 16.15 |
| LINDYNETTE 20 | POR TBL OBD 1X21 | 5.96 |
| LOGEST/a> | POR TBL OBD 1X21 | 5.96 |
| LOGEST/a> | POR TBL OBD 3X21 | 16.73 |
| LUNAFEM | POR TBL OBD 3X21 | 14.62 |
| MINESSE | POR TBL FLM 3X28 | 19.23 |
| MINULET | POR TBL OBD 3X21=63 | 15.77 |
| MIRELLE | POR TBL FLM 3X28 | 20.19 |
| MIRELLE | POR TBL FLM 1X28 | 7.50 |
| SUNYA | POR TBL OBD 3X21 | 13.65 |
| CILEST | POR TBL NOB 1X21 | 4.42 |
| CILEST | POR TBL NOB 3X21=63 | 13.27 |
| YADINE | POR TBL FLM 3X21=63 | 30.77 |
| YADINE | POR TBL FLM 1X21 | 11.04 |
| YASMINELLE | POR TBL FLM 3X21 | 33.08 |
| YASMINELLE | POR TBL FLM 1X21 | 11.92 |
| YAZ | POR TBL FLM 3X28 | 34.62 |
| YAZ | POR TBL FLM 1x28 | 12.62 |
| EVRA | DRM EMP TDR 9 | 37.5 |
| EVRA | DRM EMP TDR 3 | 13.65 |
| TRINORDIOL 21 | POR TBL OBD 3X21 | 9.23 |
| TRIQUILAR | POR TBL OBD 3X21 | 11.73 |
| TRI-REGOL | POR TBL OBD 3X21 | 10.19 |
| PRAMINO | POR TBL NOB 1X21 | 6.92 |
| PRAMINO | POR TBL NOB 3X21 | 18.85 |
| PRAMINO 28 | POR TBL NOB 3X28=84 | 18.08 |
| TRINOVUM | POR TBL NOB 3X21=63 | 9.04 |
| GRACIAL | POR TBL NOB 3X22 | 21.54 |
| GRACIAL | POR TBL NOB 1X22 | 7.12 |
| MILLIGESTMILLIGEST | POR TBL OBD 3X21 | 14.62 |
| TRI-MINULETTRI-MINULET | POR TBL OBD 3X21 | 16.27 |
| ESCAPELLEESCAPELLE | POR TBL NOB 1X1.5MG | 16.15 |
| POSTINOR-2POSTINOR-2 | POR TBL NOB 2X0.75MG | 17.69 |
| AZALIA 75 | POR TBL FLM 3X28X75MCG | 20.00 |
| AZALIA 75 | POR TBL FLM 28X75MCG | 6.73 |
| CERAZETTE | POR TBL FLM 84X75RG | 21.92 |
| CERAZETTE | POR TBL FLM 28X75RG | 7.50 |
| CHLOE | POR TBL FLM 3X28 | 15.38 |
| DIANE-35 | POR TBL OBD 1X21 | 7.50 |
| DIANE-35 | POR TBL OBD 3X21 | 21.73 |
| MINERVA | POR TBL OBD 1X21 | 5.69 |
| MINERVA | POR TBL OBD 3X21 | 14.81 |
| VREYA | POR TBL FLM 3X21 | 14.42 |
| VREYA | POR TBL FLM 1X21 | 5.38 |
ANTIKONCEPCIA
České stránky
pres internet sa dá výrazne ušetriť
